000 | 01164nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200409200409b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
020 | _c240 | ||
035 | _a14079 | ||
040 | _cMNUAC | ||
041 | _a0 | ||
082 |
_221 _a894.23 _bA 173 |
||
100 | _aАвирмэд П. | ||
245 | 0 |
_aӨглөөний нарны совин _b0 _cРед.С.Дашдэндэв |
|
250 | _a0 | ||
260 |
_aУБ _bУХГ _c1987 |
||
300 |
_a141x. _b0 _c0 |
||
490 | _v0 | ||
500 | _aАмьдын жаргал Дайны дууль Сэтгэл Өглөөний нарны совин Униарт талын яргуй Яргуй цэцэглэсэн униарт тал Тууж Тайгын дундах отог Лусын тогоо | ||
504 | _a0 | ||
505 | _a0 | ||
520 | _aАмьдын жаргал Дайны дууль Сэтгэл Өглөөний нарны совин Униарт талын яргуй Яргуй цэцэглэсэн униарт тал Тууж Тайгын дундах отог Лусын тогоо | ||
653 | _aАвирмэд П. Өглөөний нарны совин Тууж Өгүүлэг | ||
700 | _a0 | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c9660 _d9660 |