000 | 00808nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200409200409b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
020 | _c3000 | ||
035 | _a12653 | ||
040 | _cMNUAC | ||
041 | _amon | ||
082 |
_221 _a335 _bМ 692 |
||
100 | _a0 | ||
245 | 0 |
_aМонгол ардын арми 50жил _b0 _c0 |
|
250 | _a0 | ||
260 |
_aУБ _b0 _c1971 |
||
300 |
_a200х. _b0 _c0 |
||
490 | _v0 | ||
500 | _aМонгол ардын армийн тухай зургаар үзүүлсэн байна. | ||
504 | _a0 | ||
505 | _a0 | ||
520 | _aМонгол ардын армийн тухай зургаар үзүүлсэн байна. | ||
653 | _aмонгол ардын арми ардын арми цэрэг зэвсэгт хүчин | ||
700 | _a0 | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c8393 _d8393 |