000 | 00658nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200409200409b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
020 | _c5000 | ||
035 | _a12593 | ||
040 | _cMNUAC | ||
041 | _amon | ||
082 |
_221 _a798 _bД 264 |
||
100 | _aДамбадаржаа Д. | ||
245 | 0 |
_aХонгор азаргатай адуу _b0 _c0 |
|
250 | _a0 | ||
260 |
_aУБ. _b0 _c2010 |
||
300 |
_a104х. _b0 _c0 |
||
490 | _v0 | ||
500 | _a0 | ||
504 | _a0 | ||
505 | _a0 | ||
520 | _aNULL | ||
653 | _aДамбадаржаа Д. хонгор азаргатай адуу адууны тэнгэр | ||
700 | _a0 | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c8336 _d8336 |