000 | 00650nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200409200409b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
020 | _c6000 | ||
035 | _a10217 | ||
040 | _cMNUAC | ||
041 | _aeng | ||
082 |
_221 _a519.5 D 68 _b0 |
||
100 | _aDoane D.P. | ||
245 | 0 |
_aEssential statistics in business and economics _b0 _c0 |
|
250 | _a0 | ||
260 |
_aBoston _bMcGraw-Hill _c2008 |
||
300 |
_a604х. _b0 _c0 |
||
490 | _v0 | ||
500 | _a0 | ||
504 | _a0 | ||
505 | _a0 | ||
520 | _aNULL | ||
653 | _aстатистик математик эдийн засаг бизнес | ||
700 | _aSeward L.E. | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c6345 _d6345 |