000 | 00635nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200409200409b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
020 | _c8000 | ||
035 | _a10047 | ||
040 | _cMNUAC | ||
041 | _aeng | ||
082 |
_221 _a658.401 V 29 _b0 |
||
100 | _aAnderson D.R. | ||
245 | 0 |
_aStatistics for business and economics _b0 _c0 |
|
250 | _a6 | ||
260 |
_aBoston _bWest _c1997 |
||
300 |
_a876х. _b0 _c0 |
||
490 | _v0 | ||
500 | _a0 | ||
504 | _a0 | ||
505 | _a0 | ||
520 | _aNULL | ||
653 | _aстатистик бизнес эдийн засаг | ||
700 | _aSweeney D.J. Williams T.A. | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c6178 _d6178 |