000 | 00524nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200409200409b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
020 | _c3000 | ||
035 | _a9731 | ||
040 | _cMNUAC | ||
041 | _a0 | ||
082 |
_221 _a781.556 T 44 _b0 |
||
100 | _a0 | ||
245 | 4 |
_aThe Merry Widow _b0 _c0 |
|
250 | _a0 | ||
260 |
_aUSA _b0 _c1983 |
||
300 |
_a0 _b0 _c60' |
||
490 | _v0 | ||
500 | _a133 | ||
504 | _a0 | ||
505 | _a0 | ||
520 | _a133 | ||
653 | _aБүжиг | ||
700 | _a0 | ||
942 |
_2ddc _cVCAS |
||
999 |
_c5873 _d5873 |