000 | 00743nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200409200409b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
020 | _c10000 | ||
035 | _a9704 | ||
040 | _cMNUAC | ||
041 | _amon | ||
082 |
_221 _a808 Ч-756 _b0 |
||
100 | _aЧоймаа Ш. | ||
245 | 0 |
_aМонголын нууц товчоон Лувсанданзаны Алтан товч эхийг харьцуулсан судалгаа _b0 _cХян. Бира Ш. |
|
250 | _a0 | ||
260 |
_aУБ _bМУИС ХҮ _c2002 |
||
300 |
_a187х. _b0 _c0 |
||
490 | _v0 | ||
500 | _a0 | ||
504 | _a0 | ||
505 | _a0 | ||
520 | _aNULL | ||
653 | _aмонголын нууц товчоо алтан товч | ||
700 | _a0 | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c5847 _d5847 |