000 | 00813nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200409200409b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
020 | _c15000 | ||
035 | _a8959 | ||
040 | _cMNUAC | ||
041 | _a0 | ||
082 |
_221 _a781.62 N 97 _b0 |
||
100 | _aNymjantsan G. | ||
245 | 0 |
_aMongol Egshiglen _b0 _c0 |
|
250 | _a0 | ||
260 |
_aMongolia _b0 _c0 |
||
300 |
_a0 _b0 _c42' |
||
490 | _v0 | ||
500 | _a658 | ||
504 | _a0 | ||
505 | _aToroi bandi Khangal tsaanii khatiraa Chingis khaanii magtaal Ulemjiin chanar khan Khukhiin uyanga Uran dush uuliin magtaal Ider Jinchin Ekeliin egshigt nutag O solo mio Aduuchin Altain magtaal Khukh torgon deel saruul talbai Tsoglog ayalguu | ||
520 | _a658 | ||
653 | _aХөөмэй лимбэ Ардын хөгжим | ||
700 | _a0 | ||
942 |
_2ddc _cCD |
||
999 |
_c5420 _d5420 |