000 | 00810nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200409200409b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
020 | _c20000 | ||
035 | _a8907 | ||
040 | _cMNUAC | ||
041 | _a0 | ||
082 |
_221 _a781.62 S 22 _b0 |
||
100 | _a0 | ||
245 | 0 |
_aSaruul tal _b0 _c0 |
|
250 | _a0 | ||
260 |
_aMongolia _bColor Music _c0 |
||
300 |
_a0 _b0 _c44:45' |
||
490 | _v0 | ||
500 | _a570 | ||
504 | _a0 | ||
505 | _aKhulgiin Aizam Tursun nutga Khukh torgon deel / Yatga / Ayalguu / Khuuchir / Buural mori / Ikh khuur / Durvun tsag Khoomei Princess mononoke Arirang / Korean folk song Popurri /group / Altain magtaal | ||
520 | _a570 | ||
653 | _aМорин хуур Ятга Лимбэ их хуур Солонгос дуу хуучир | ||
700 | _a0 | ||
942 |
_2ddc _cCD |
||
999 |
_c5369 _d5369 |