000 | 01156nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200409200409b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
020 | _c2874 | ||
035 | _a8655 | ||
040 | _cMNUAC | ||
041 | _a0 | ||
082 |
_221 _a784.186 T 44 _b0 |
||
100 | _a0 | ||
245 | 4 |
_aThe Best Of Seiji Ozawa _b0 _c0 |
|
250 | _a0 | ||
260 |
_a0 _b0 _c0 |
||
300 |
_a0 _b0 _c0 |
||
490 | _v0 | ||
500 | _a335 | ||
504 | _a0 | ||
505 | _aBerlioz: The Damnation of Faust:Hangarian March Vivaldi: Allegro from Autumn Beethoven: Piano cencerto No.5 Ronde: allegro Tchaikovsky: The Nutcracker,Waltz of the Flowers Prokifiev: Symphony No.4 Op.112 Allegro risoluto Allegro maestoso Quasi adagio-Allegretto vivace- Allegro animato Allegro marziale animato- presto Adajio sostenato assai- Allegro agitato assai Allegro moderto- Allegro deciso Marziale un poco meno allegro Allegro animato -Stretto (molto accelerando) Tchaikovsky: Festival Overture Op.49 Andant allegro con anima Andante cantabile Valse, Allegro moderato Finale, Andante moderato - Allegro vivace | ||
520 | _a335 | ||
653 | _aallegro march piano concert | ||
700 | _a0 | ||
942 |
_2ddc _cCD |
||
999 |
_c5123 _d5123 |