000 | 00643nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200409200409b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
020 | _c4000 | ||
035 | _a547 | ||
040 | _cMNUAC | ||
041 | _amon | ||
082 |
_221 _a796.8'092 Г 56 _b0 |
||
100 | _aГоохүү Ш. | ||
245 | 0 |
_aЦагийг эзэлсэн их аваргууд _b0 _c0 |
|
250 | _a0 | ||
260 |
_aУБ _bХаан принтинг _c2000 |
||
300 |
_a230х. _b0 _c0 |
||
490 | _v0 | ||
500 | _a0 | ||
504 | _a0 | ||
505 | _a0 | ||
520 | _aNULL | ||
653 | _aбөхийн барилдаан их аваргууд | ||
700 | _a0 | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c495 _d495 |