000 | 06087nam a22006257a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c4591 _d4591 |
||
003 | MN-UlUAC | ||
005 | 20230425180652.0 | ||
008 | 230425220129999mp adekp f|||| |||| mon 0 mon d | ||
020 |
_c25000 _a9789996258367 _qЗөөлөн хавтастай |
||
035 | _a8114 | ||
040 |
_cMN-UlUAC _aMN-UlUAC _bmon _dMN-UlUAC _erda |
||
041 | _amon | ||
043 | _aa-mp--- | ||
082 |
_221 _a338.5'077 _bМ537 2012 |
||
245 | 0 |
_aМикро экономиксийн үндэс / _cХ. Цэвэлмаа, Б. Сувд, Т. Цэгмид [бусад 6] ; Ерөнхий редактор: Б. Сувд, Х. Цэвэлмаа ; Техник редактор: С. Амартүвшин |
|
250 | _aАнхны хэвлэлт | ||
264 | 1 |
_aУлаанбаатар _bЖиком пресс ХХК _c2012 |
|
300 |
_a446 хуудастай. _bХүснэгт, графиктай _c25 см |
||
336 |
_2rdacontent _atext _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _aunmediated _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolume _bnc |
||
505 | _aХэсэг 1. Микроэкономикс гэж юу вэ? -- Бүлэг 1. Микроэкономиксийн судлах зүйл | ||
505 | _aБүлэг 2. Микроэкономиксийн судалгааны арга | ||
505 | _aБүлэг 3. Зах зээлийн тогтолцоо | ||
505 | _aХэсэг 2. Зах зээл хэрхэн ажилладаг вэ? -- Бүлэг 4. Эрэлт нийлүүлэлт | ||
505 | _aБүлэг 5. Эрэлт, нийлүүлэлтийн мэдрэмж | ||
505 | _aБүлэг 6. Үнэ бүрдэх механизм | ||
505 | _aХэсэг 3. Пүүсүүд зах зээл дээр хэрхэн ажилладаг вэ? -- Бүлэг 7. Пүүсийн онол | ||
505 | _aБүлэг 8. Үйлдвэрлэлийн зардал | ||
505 | _aБүлэг 9. Төгс өрсөлдөөнт зах зээл | ||
505 | _aБүлэг 10. Монополь зах зээл | ||
505 | _aБүлэг 11. Монопольт өрсөлдөөнт зах зээл | ||
505 | _aБүлэг 12. Олигополь зах зээл | ||
505 | _aХэсэг 4. Хүчин зүйлсийн зах зээл хэрхэн ажилладаг вэ? -- Бүэлг 13. Хүчин зүйлсийн зах зээлийн эрэлт нийлүүлэлт | ||
505 | _aБүлэг 14. Хөдөлмөрийн зах зээл | ||
505 | _aБүлэг 15. Капитал ба газрын зах зээл, байршил | ||
505 | _aХэсэг 5. Төрийн зохицуулалт хэрэгтэй юу? -- Бүлэг 16. Зах зээлийн сул тал ба төрийн оролцоо | ||
505 | _aБүлэг 17. Дам нөлөө ба байгаль орны хамгаалал | ||
505 | _aБүлэг 18. Татвар ба төрийн зарлага | ||
520 | _aЭдийн засаг гэж юу вэ эдийн засгийн ухааны судлах зүйл микроэкономиксийн судалгааны арга зураг эдийн засгийн загварт хэрэглэх зураг муруйн налалт эконометриксийн тухай тоглоомын онолын тухай зах зээлийн тогтолцоо эдийн засгийн асуудал нөөцийн үр ашигтай хэрэглээ зах зээлийн эдийн засгийн тогтолцоо зах зээл эрэлт эдийн засагт түүний гүйцэтгэх үүрэг эрэлтийн функц нийлүүлэлт нийлүүлэлтийн функц эрэлт нийлүүэлтийн мэдрэмж үнэ бүрдэх механизм зах зээл гэж юу вэ зах зээлийн тэнцвэр пүүсийн онол пүүс гэж юу вэ үйлдвэрлэлийн зардал төгс өрсөлдөөнт зах зээл төгс өрсөлдөөнт зах зээлийн онол монополь зах зээл монопольт өрсөлдөөнт зах зээл монопольт өрсөлдөөн олигополь зах зээл хүчин зүйлсийн зах зээл хүчин зүйлсийн эрэлт хүчин зүйлсийн эрэлт хүчин зүйлсийн нийлүүлэлт хүчин зүйлсийн эрэлтийн мэдрэмж хөдөлмөрийн зах зээл цалин капитал ба газрын зах зээл, байршил капитал зах зээл газрын зах зээл төрийн зохицуулалт гэж юу вэ зах зээлийн тогтоцооны давуу тал зах зээлийн сул тал төрийн бусад үүрэг зорилго төрийн оролцоо дам нөлөө татвар ба төрийн зарлага монгол улсын татварын тогтолцоо татвар үр ашиг болон тэгш байдалд нөлөөлөх нь төрийн зардлын хөтөлбөрүүд.... | ||
546 |
_aМонгол _bКирил |
||
653 | 1 | _aмикро эдийн засаг | |
653 | 1 | _aЭкономикс | |
653 | 1 | _aТэнцвэрт үнэ | |
653 | 1 | _aэдийн засаг | |
653 | 1 | _aТатвар | |
653 | 1 | _aЭрэлтийн функс | |
653 | 1 | _aөсөлт | |
700 | 0 |
_aЦэвэлмаа, Х. _aСувд, Б. _aЦэгмид, Т. _aЛхагвасүрэн, Б. _aБаярмаа, Д. _aДөлбадрах, С. _aМөнхтөр, Р. _aНарантуяа, Ч. _aОтгонтөгс, Б. _eЗохиогчид _91050 |
|
700 | 0 |
_aСувд, Б. _aЦэвэлмаа, Х. _eЕрөнхий редактор _91408 |
|
710 | 2 |
_9823 _aЭдийн Засгийн Сургууль (Монгол Улсын Их Сургууль) _eЭрхэлсэн байгууллага |
|
880 | 1 | 0 |
_6245-01/(N _aMikro ėkonomiksiin u̇ndės / _cKh. T︠S︡ėvėlmaa, B. Suvd, T. T︠S︡ėgmid, B. Lkhagvasu̇rėn, D. Bai︠a︡rmaa, S. Dolmandakh, R. Mȯnkhtȯr, Ch. Narantui︠a︡a, B. Otgontȯgs |
880 | 1 | 0 |
_6264-02/(N _aUlaanbaatar _bZhikom press KhKhK _c2012 |
942 |
_2ddc _cBK |