000 | 08984nam a22005537a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c4590 _d4590 |
||
003 | MN-UlUAC | ||
005 | 20230427182611.0 | ||
008 | 230427220129999mp adkl f|||| |||| mon 0 mon d | ||
020 |
_c30000 _a9789996258701 _qЗөөлөн хавтастай |
||
035 | _a8113 | ||
040 |
_cMN-UlUAC _aMN-UlUAC _bmon _dMN-UlUAC _erda |
||
041 | _amon | ||
043 | _aa-mp--- | ||
082 |
_221 _a339'077 _bМ157 2012 |
||
245 | 0 |
_aМакро экономиксийн үндэс / _cД. Болдбаатар, Л. Эсмэдэх, Д. Хишигээ, С. Амартүвшин [бусад 8] ; Ерөнхий редактор: д-р, проф. Б. Бат, Б. Ариун-Эрдэнэ, Т. Оюунбаатар ; |
|
264 | 1 |
_aУлаанбаатар _bЖиком пресс ХХК _c2012 |
|
300 |
_a317 хуудастай. _bЗураг, хүснэгт, графиктай _c24 см |
||
336 |
_2rdacontent _atext _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _aunmediated _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolume _bnc |
||
505 | _aХэсэг 1. Макроэкономиксийн үндсэн асуудал -- Бүлэг 1. Макроэкономиксийн судлах зүйл -- Макроэкономикс юу судалдаг вэ -- Макроэкономиксийн судалгааны арга зүй -- Макроэкономиксийн асуудлууд, тэдгээрийг номын аль хэсгээс судалж болох тухайд -- Макроэкономиксийн үүсэл, хөгжил, онолын урсгал | ||
505 | _aБүлэг 2. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн -- Үндэсний тооцооны системийн үзүүлэлтүүд -- Бодит ДНБ ба ДНБ-ий дефлятор -- Эдийн засгийн өсөлтийг хэмжих -- | ||
505 | _aБүлэг 3. Ажилгүйдэл инфляцийг хэмжих нь -- Инфляци түүнийг хэмжих нь -- Ажилгүйдэл түүнийг хэмжих нь | ||
505 | _a Бүлэг 4. Мөнгө санхүүгийн систем -- Мөнгө гэж юу вэ -- Мөнгөний нийлүүлэлт -- Мөнгөний эрэлт -- Мөнгө зах зээлийн тэнцвэр -- Санхүүгийн зах зээл -- Банк хэрхэн мөнгө бий болгодог вэ | ||
505 | _aХэсэг 2. Макро эдийн засгийн тэнцвэр -- Бүлэг 5. Нийт эрэлт ба нийт нийлүүлэлтийн загвар -- Нийт эрэлт -- Нийт нийлүүлэлт -- Макро эдийн засгийн тэнцвэр | ||
505 | _aБүлэг 6. Нийт зарлагын загвар -- Хэрэглээ ба хадгаламж -- Тогтмол үнийн түвшин ба нийт зарлагын загвар -- Нийт зарлага ба үнийн түвшин -- Тэнцвэрт бодит ДНБ ба үнийн түвшин | ||
505 | _aХэсэг 3. Эдийн засгийн хэлбэлзэл -- Бүлэг 7. Бизнесийн мөчлөг үе шатууд -- Бизнесийн мөчлөгийн нийт эрэлтийн онолууд -- Бодит бизнесийн мөчлөгийн онол -- Бизнесийн мөчлөгийн үр дагавар | ||
505 | _aБүлэг 8. Инфляцийн шалтгаан, үр дагавар -- Инфляци ба үнийн түвшин -- Эрэлтийн инфляци -- Зардлын инфляци -- Инфляцийн үр дагавар -- Инфляцфийг урьдчилан таамаглах нь | ||
505 | _aБүлэг 9. Ажилгүйдэл ба инфляцийн хамаарал -- Ажилгүйдэл хэрхэн би болдог вэ -- Ажилгүйдлийн хэлбэрүүд -- Бүрэн ажил эрхлэлт ба потенциал ДНБ -- Ажилгүйдлийн зардал -- Ажилгүйдэл инфляцийн хоорондын хамаарал | ||
505 | _aХэсэг 4. Макро эдийн засгийн бодлого -- Бүлэг 10. Сангийн бодлого -- Төсвийн тухай ойлголт -- Сангийн бодлого -- Сангийн бодлого ба нийт эрэлт -- Сангийн бодлого ба нийт нийлүүлэлт | ||
505 | _aБүлэг 11. Мөнгөний бодлого -- Төв банкны үйл ажиллагаа -- Мөнгөний бодлогын арга хэрэгсэл -- Мөнгөний нийлүүлэлтийг жолоодох -- Мөнгөний бодлогын нөлөө | ||
505 | _aБүлэг 12. Макро эдийн засгийн бодлогын хэрэгжилт, уялдаа -- Бодлогын зорилго -- Бодлого хэрэгжих зарчим -- Эдийн засгийн бодлогын үзэл баримтлалууд | ||
505 | _aХэсэг 5. Эдийн засгийн өсөлт ба хөгжил -- Бүлэг 13. Эдийн засгийн өсөлтийг хэмжих нь -- Эдийн засгийн өсөлтийг тодорхойлогчид -- Эдийн засгийн өсөлтийн эерэг ба сөрөг талууд | ||
505 | _aБүлэг 14. Эдийн засгийн хөгжил -- Эдийн засгийн хөгжил -- Эдийн засгийн хөгжлийг тодорхойлох өөр боломжууд -- Эдийн засгийн хөгжлийн хүчин зүйлс | ||
505 | _aХэсэг 6. Нээлттэй эдийн засаг -- Бүлэг 15. Олон улсын худалдааны онол -- Олон улсын худалдааны бодлого | ||
505 | _aБүлэг 16. Төлбөрийн тэнцэл ба валютын ханш -- Төлбөрийн тэнцэл -- Төлбөрийн тэнцэл хангагдах нөхцөл -- Валютын зах зээл -- Валютын зах зээлийн тэнцвэр | ||
505 | _aНэр томьёоны товч тайлбар -- Ашиласан материал, ном сурах бичиг -- Индекс | ||
520 | _aЭнэхүү сурах бичиг нь макро эдийн засгийг судалж буй мэргэжлийн оюутнуудаас гадна, мэргэжлийн бус чиглэлээр суралцаж буй оюутнууд, мен бие даан сонирхон судлах хэн бүхэнд зориулагдахаар энгийн, ойлгомжтой хэлбэрээр бичигдсэн ба экономиксийн тэнхмийн багш нарын нөр их хөдөлмөрийг шингээсэн бүтээл болсон. Дэлхийд түгээмэл ашиглагддаг сурах бичгийн стандартыг жишиг болгож Монгол улсын нийгэм-эдийн засгийн тоо баримт, төрөөс хэрэгжүүлж буй эдийн засгийн бодлого, судлаачдын судалгааны үр дүнгийн талаар холбогдох сэдвүүдэд шигтгээ, жишээ, дасгал, асуулт хэлбэрээр орууллаа. Номын бүлэг бүрийг судалсны дараа тухайн сэдвийн хүрээнд бодлого, дасгалыг хэрхэн бодох тайлбарыг хийж, оюутнууд өөрсдийнхее мэдлэгийг сорих бодлого, дасгал, асуулт, тестүүдийг оруулсан нь макрэкономиксийн үндсэн ойлголтуудыг бодит амьдралд хэрэглэж, тайлбарлаж сурах ач холбогдолтой болсон гэж үзэж байна. Мон макроэкономиксийг судлах явцад түгээмэл хэрэглэгддэг нэр томьёог монгол халнаа нэг мөр болгон хэвшүүлэх зорилгоор нэр томьёоны тайлбарыг хийсэн болно. | ||
546 |
_aМонгол _bКирил |
||
653 | 1 | _aэдийн засаг макро эдийн засаг | |
653 | 1 | _aДасгал | |
653 | 1 | _aБодлого | |
653 | 1 | _aАсуулт, Тест | |
700 | 0 |
_aBoldbaatar, D. _aĖsmėdėkh, L. _aKhishgėė, D. _aAmartuvshin, S. _aBolormaa, G. _aOi︠u︡unbaatar, T. _aBolormaa, G. _aBattulga, S. _aAriun-Ėrdėnė, B. _aBat, B. _aT︠S︡ogt-Ėrdėnė, B. _aTuvshitȯgs, B. _eZokhiogch _91426 |
|
710 | 2 |
_9823 _aЭдийн засгийн онолын тэнхим _bЭдийн Засгийн Сургууль (Монгол Улсын Их Сургууль) _eЭрхэлсэн байгууллага |
|
880 | 1 | 0 |
_6245-01/(N _aMakro ėkonomiksiĭn u̇ndės / _cB. Boldbaatar, L. Ėsmėdėkh [busad 10] ; Erȯnkhiĭ redaktor: B. Bat, B. Ariun-Ėrdėnė, T. Oi︠u︡unbaatar ; |
880 | 1 | 0 |
_6 264-02/(N _aUlaanbaatar _bZhikom press KhKhK _c2012 |
942 |
_2ddc _cBK |