000 | 00621nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c4005 _d4005 |
||
003 | MN-UlUAC | ||
005 | 20200630121430.0 | ||
008 | 200409200409b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
020 | _c1200 | ||
035 | _a6117 | ||
040 | _cMNUAC | ||
041 | _arus | ||
082 |
_221 _a780 _bП 68 |
||
100 | _aПрибылов А. | ||
245 | 0 |
_aПьеси и обработки для баяна _cорч ред эмх |
|
260 | _aМос | ||
300 | _a56х. | ||
546 | _abkrus | ||
653 | _aхөгжим Прибылов широкая ага ансамбли | ||
700 | _aПрибылов А. | ||
942 |
_2ddc _cBK |