000 | 00566nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200409200409b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
020 | _c1500 | ||
035 | _a5578 | ||
040 | _cMNUAC | ||
041 | _arus | ||
082 |
_221 _a800 з-94 _b0 |
||
100 | _aШестаков П. | ||
245 | 0 |
_aИгра против всех _b0 _c0 |
|
250 | _a0 | ||
260 |
_a0 _bСП Квадрат _c1994 |
||
300 |
_a625х. _b0 _c0 |
||
490 | _v0 | ||
500 | _a0 | ||
504 | _a0 | ||
505 | _a0 | ||
520 | _aNULL | ||
653 | _a0 | ||
700 | _a0 | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c3645 _d3645 |