000 | 00598nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200409200409b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
020 | _c8118 | ||
035 | _a25251 | ||
040 | _cMNUAC | ||
041 | _amon | ||
082 |
_221 _a8103 _bБ 545 |
||
100 | _aБоланьо Р. | ||
245 | 0 |
_aЛюмпений тууж _b0 _cОрч. Т.Ариунсанаа |
|
250 | _a0 | ||
260 |
_aУБ _bМон судар _c2016 |
||
300 |
_a104х. _b0 _c0 |
||
490 | _v0 | ||
500 | _a0 | ||
504 | _a0 | ||
505 | _a0 | ||
520 | _aNULL | ||
653 | _aтууж | ||
700 | _a0 | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c21886 _d21886 |