000 | 02355nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200409200409b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
020 | _cNULL | ||
035 | _a25090 | ||
040 | _cMNUAC | ||
041 | _amon | ||
082 |
_221 _a070 _bА 662 |
||
100 | _aАнхбаяр Б. | ||
245 | 0 |
_aМонголын телевизүүдийн эдийн засгийн нэвтрүүлэгт хийсэн судалгаа _bСэтгүүл зүйн магистрын зэрэг горилсон бүтээлийн бичвэр _cУдирд.С.Дэлгэрмаа; Шүүмж.Ц.Пунсаа |
|
250 | _a0 | ||
260 |
_aУБ _b0 _c2018 |
||
300 |
_a61х. _b+ хүснэгт _c0 |
||
490 | _v0 | ||
500 | _aСэтгүүл зүйн магистрын зэрэг горилсон бүтээлийн бичвэр | ||
504 | _a0 | ||
505 | _aНэгдүгээр бүлэг:Эдийн засгийн нэвтрүүлгийн онцлог /Эдийн засгийн сэтгүүл зүй,эдийн засгийн нэвтрүүлгийн тухай Хоёрдугаар бүлэг:Монголын телвизүүдийн эдийн засгийн нэвтрүүлгийн өнөөгийн байдал /Монголын телевизийн эдийн засгийн нэвтрүүлгийн үзэгчдийн судалгаа, монголын эдийн засгийн нэвтрүүлгийн өнөөгийн байдал,монголын телевизүүдийн эдийн засгийн нэвтрүүлгүүд, телевизийн эдийн засгийн нэвтрүүлэгт шаардлагатай өөрчлөлтүүд Гуравдугаар бүлэг:Хөгжингүй орнуудын эдийн засгийн нэвтрүүлгийн чиг хандлага /Японы 'Манабэрү' ньюс буюу 'Суралцахуйн мэдээ' нэвтрүүлэг, уг нэвтрүүлэг амжилтанд хүрэхэд нөлөөлсөн хүчин зүйлс,Суралцахуйц мэдээ нэвтрүлгийн гурван дугаарт хийсэн ажиглалт.. | ||
520 | _aСэтгүүл зүйн магистрын зэрэг горилсон бүтээлийн бичвэр | ||
653 | _aсэтгүүл зүй радио телевиз магистрын ажил | ||
700 | _a0 | ||
942 |
_2ddc _cMA |
||
999 |
_c21744 _d21744 |