000 | 01721nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200409200409b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
020 | _c1000 | ||
035 | _a24762 | ||
040 | _cMNUAC | ||
041 | _aRus | ||
082 |
_221 _a793.3 A 15 _b0 |
||
100 | _aАбыров Д. | ||
245 | 0 |
_aКазахские народные танцы _b0 _cРед. С.Дуршинов |
|
250 | _a0 | ||
260 |
_aАлма-Ата _b0 _c1961 |
||
300 |
_a160х. _b0 _c0 |
||
490 | _v0 | ||
500 | _a0 | ||
504 | _a0 | ||
505 | _aКазахские народные танцы Мужские танцы Утыс-би Кусбегы-дабыплаз Основное положение и движения рук в танце <<Кусбегы-дабылпаз>> Ходы и движения танцев <<Утыс би>> и <<Кусбегы-дабылпаз>> Каражорга Тепенкок Ходы и движения танцев <<Кара жорга>> и Тепенкок>> Женские танцы Айжанкыз Былкылдак Положения и движения рук в танцах <<Айжанкые>> и <<Былкылдак>> Ходы и движения танцев <<Айжанкыз>> и <<Былкылдак>> Каз-катар Положения и движения рук в танце <<Каз-катар>> Ходы и движения танцев <<Каз-катар>> | ||
520 | _aNULL | ||
653 | _aКазахские народные танцы Мужские танцы Женские танцы | ||
700 | _aИсмаилов А. | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c21427 _d21427 |