000 | 01031nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c19759 _d19759 |
||
003 | MN-UlUAC | ||
005 | 20200529101310.0 | ||
008 | 200409200409b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
020 | _c15000 | ||
035 | _a23224 | ||
040 | _cMNUAC | ||
041 | _amon | ||
082 |
_221 _a200 _b Н 984 |
||
100 | _aНяммягмар Б. | ||
245 | 0 |
_aГазрын шинжийн монгол судар -1 _b0 _c0 |
|
250 | _a0 | ||
260 |
_aУБ _bСодпресс ХК _c2015 |
||
300 |
_a115х. _b0 _c0 |
||
490 | _v0 | ||
500 | _a0 | ||
504 | _a0 | ||
505 | _aБайшин тариалан хүүрийн газар тэргүүлэн бүхэнд туст "тэвчихүй зохист муу газрыг шинжих ёсны үлгэр зураг" " бүхнийг тодруулагч толь" хэмээгдэхд оршвой | ||
520 | _aNULL | ||
546 | _abkmon | ||
653 | _aНяммягмар Б. Газрын шинжийн монгол судар -1 Судар | ||
700 | _a0 | ||
942 |
_2ddc _cBK |