000 | 01079nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200409200409b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
020 | _cNULL | ||
035 | _a22758 | ||
040 | _cMNUAC | ||
041 | _a0 | ||
082 |
_221 _a780.1 Д 53 _b0 |
||
100 | _aДмитриев А.Н | ||
245 | 0 |
_aИсследования стати наблюдения _b0 _c0 |
|
250 | _a0 | ||
260 |
_aМ. _bСоветский композитор _c1989 |
||
300 |
_a285с. _b0 _c0 |
||
490 | _v0 | ||
500 | _a0 | ||
504 | _a0 | ||
505 | _aВоспоминания об А.Н.Дмитриеве Советская музыка исследования статьи Русская музыка фрагменты из книги рукописи А.П.Бородино Наблюдения Полифония ведущий фактор формообразования Вомпоминания Встречи | ||
520 | _aNULL | ||
653 | _aДмитриев А.Н Исследования стати наблюдения Судалгаа | ||
700 | _a0 | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c19304 _d19304 |