000 | 01362nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200409200409b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
020 | _c15000 | ||
035 | _a22379 | ||
040 | _cMNUAC | ||
041 | _amon | ||
082 |
_221 _a153.1 М 817 _b0 |
||
100 | _aМөнхжаргал М. | ||
245 | 0 |
_aСэтгэхүйг хөгжүүлэх математик үйлдлүүд ба тооцоолох хэрэгслүүд _b0 _cХян.Д. Мондоон |
|
250 | _a0 | ||
260 |
_aУБ. _bМөнх Дардас ХК _c2014 |
||
300 |
_a155 х. _b0 _c0 |
||
490 | _v0 | ||
500 | _a0 | ||
504 | _a0 | ||
505 | _aАрифметик үйлдлүүдийг хялбарчлах Сэтгэхүйг хөгжүүлж , үйлдлийг хялбарчилах хэрэгсэл сампин Ойролцоо тоолол Логарифмийн шугам Зуун хувь буюу процентийн хэмжигдэхүүн Дундаж хэмжигдэхүүн Хэмжүүрийн нэгж Элдэв талбай, эзлэхүүн ба жинг олох зарим аргууд Тооллын системийн тухай Тооцооллын бусад хэрэгслүүд | ||
520 | _aNULL | ||
653 | _aМатематикийн арга ухаан сэтгэхүйг хөгжүүлэх Математик | ||
700 | _a0 | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c18935 _d18935 |