000 | 00589nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200409200409b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
020 | _c8000 | ||
035 | _a21164 | ||
040 | _cMNUAC | ||
041 | _ager | ||
082 |
_221 _a784.189 86 P 97 _b0 |
||
100 | _aPurcell H. | ||
245 | 0 |
_aAlbum _b0 _c0 |
|
250 | _a0 | ||
260 |
_aBudapest _b0 _c1975 |
||
300 |
_a51p. _b0 _c0 |
||
490 | _v0 | ||
500 | _a0 | ||
504 | _a0 | ||
505 | _a0 | ||
520 | _aNULL | ||
653 | _aтөгөлдөр хуур клавир сонат album purcell | ||
700 | _a0 | ||
942 |
_2ddc _cNOTE |
||
999 |
_c17448 _d17448 |