000 | 01146nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c15928 _d15928 |
||
003 | MN-UlUAC | ||
005 | 20200505162842.0 | ||
008 | 200409200409b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
020 | _c15000 | ||
035 | _a19921 | ||
040 | _cMNUAC | ||
041 | _amon | ||
082 |
_221 _a001.422 _bТ 51 |
||
245 | 0 |
_aТоон шинжилгээний аргууд _cОрч. П.Доржнаран, Д.Баярмаа; Ред. П.Доржнаран |
|
260 |
_aУБ _bСофекс _c2012 |
||
300 | _a252х. | ||
505 | _aГрафик дүрслэл, Төв хандлагын үзүүлэлт, Сарнилын /тогтворгүйн/ үзүүлэлт, Магадлал, Магадлалын тархалт, Таамаглал шалгах, Ердийн шугаман прогресс ба корреляцийн шинжилгээ, Таамаглал-хугацааны цувааны шинжилгээ, Шийдвэрийн шинжилгээ, Шийдвэрийн шинжилгээ- шийдвэрийн мод ба хожлын хүснэгт | ||
546 | _abkmon | ||
653 | _aтоон шинжилгээний арга | ||
942 |
_2ddc _cBK |