000 | 00526nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c15521 _d15521 |
||
003 | MN-UlUAC | ||
005 | 20200713134724.0 | ||
008 | 200409200409b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
020 | _c1000 | ||
035 | _a7041 | ||
040 | _cMNUAC | ||
041 | _arus | ||
082 |
_221 _a600 _bШ 18 |
||
100 | _aШальтянис С. | ||
245 | 0 | _aОреховый хлеб | |
260 |
_aМос _c1979 |
||
300 | _a256х. | ||
546 | _abkrus | ||
653 | _aхлеб | ||
700 | _aШальтянис С. | ||
942 |
_2ddc _cBK |