000 | 00626nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c15361 _d15361 |
||
003 | MN-UlUAC | ||
005 | 20200703103245.0 | ||
008 | 200409200409b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
020 | _c500 | ||
035 | _a5977 | ||
040 | _cMNUAC | ||
041 | _arus | ||
082 |
_221 _a780 _bМ 17 |
||
100 | _aМаксимов Е. | ||
245 | 0 |
_aАнсамбли и оркестри гармоник _cорч эмх |
|
260 |
_aМос _c1974 |
||
300 | _a173х. | ||
546 | _abkrus | ||
653 | _aМаксимов хөгжим музыка гармон сонсгол | ||
700 | _aМаксимов Е. | ||
942 |
_2ddc _cBK |