000 | 00644nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200409200409b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
020 | _c10000 | ||
035 | _a19399 | ||
040 | _cMNUAC | ||
041 | _a0 | ||
082 |
_221 _a786.2 M 78 _b0 |
||
100 | _aMozart W A. | ||
245 | 0 |
_aKlavierkonzert № 10 Es-dur KV 365/316 a _b0 _c0 |
|
250 | _a0 | ||
260 |
_aCermany _b0 _c1995 |
||
300 |
_a0 _b0 _c0 |
||
490 | _v0 | ||
500 | _a0 | ||
504 | _a0 | ||
505 | _aKlavierkonzert № 6 B -dur KV 238 Klavierkonzert № 9 Es-dur KV 271 | ||
520 | _aNULL | ||
653 | _aтөгөлдөр хуур | ||
700 | _a0 | ||
942 |
_2ddc _cCD |
||
999 |
_c14836 _d14836 |