000 | 00654nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200409200409b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
020 | _c10000 | ||
035 | _a19343 | ||
040 | _cMNUAC | ||
041 | _a0 | ||
082 |
_221 _a784.186 S 68 _b0 |
||
100 | _aSmetana B. | ||
245 | 0 |
_aMa Vlast _b0 _c0 |
|
250 | _a0 | ||
260 |
_aGermany _b0 _c1988 |
||
300 |
_a0 _b0 _c0 |
||
490 | _v0 | ||
500 | _a0 | ||
504 | _a0 | ||
505 | _aVysehrad Vitava (Moldau) Sarka From Bohemian fields and groves Tabor Blanik | ||
520 | _aNULL | ||
653 | _aКонцерт модон үлээвэрийн концерт | ||
700 | _a0 | ||
942 |
_2ddc _cCD |
||
999 |
_c14762 _d14762 |