000 | 00964nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200409200409b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
020 | _c15000 | ||
035 | _a18537 | ||
040 | _cMNUAC | ||
041 | _a0 | ||
082 |
_221 _a789.8 R 75 _b0 |
||
100 | _a0 | ||
245 | 0 |
_aRomantische Instrumental-konzerte _b0 _c0 |
|
250 | _a0 | ||
260 |
_aGermany _b0 _c1992 |
||
300 |
_a0 _b0 _c0 |
||
490 | _v0 | ||
500 | _a0 | ||
504 | _a0 | ||
505 | _aTschaikowsky : Violinkonzert D-Dur op.35 Mendelssohn-Bartholdy: Violinkonzert E-Moll op.64 u.a Bruch: Violinkonzert № 1 G-Moll op.26 Dvorak: Violinromanze F-Moll op.11 Wieniawski: Fantasie Brillante op. 20 u.a Kalliwoda: Concertino Pour le Hautbois op.110 Rheinberger: Suite fur violine, violoncello & Orgel op.149 u.a | ||
520 | _aNULL | ||
653 | _aХийлийн концерт | ||
700 | _aTschaikowsky Mendelssohn-Bartholdy Bruch Dvorak Wieniawski Kalliwoda Rheinberger | ||
942 |
_2ddc _cCD |
||
999 |
_c13774 _d13774 |