000 | 03199nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200409200409b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
020 | _c10000 | ||
035 | _a18234 | ||
040 | _cMNUAC | ||
041 | _amon | ||
082 |
_221 _a910 А 982 _b0 |
||
100 | _a0 | ||
245 | 0 |
_aАялал жуулчлал судлал - 3 _bЭрдэм шинжилгээний бичиг _cЭрхл. Ө.Амгалан |
|
250 | _a0 | ||
260 |
_aУБ _bСоёмбо принтинг _c2013 |
||
300 |
_a179х. _b0 _c0 |
||
490 | _v0 | ||
500 | _a0 | ||
504 | _a0 | ||
505 | _aАялал жуулчлалын хөгжлийн түүхээс, Аялал жуулчлалын салбарын хүний нөөцийн бодлого, төлөвлөлт, өрсөлдөх чадвар, Монгол орны аялал жуулчлалын өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх боломж, Монголын аялал жуулчлалын менежерүүдийн ур чадварыг сайжруулах сургалтын эрэлт хэрэгцээ, Жуулчны хэв шинжийн тухай онолын асуудал Монголын зах зээлийн эрэлтийн судалгаа, Археологийн дурсгалд түшиглэсэн аялал жуулчлалын зорих газрын төлөвлөх нөөцийн судалгаа, Монголын аялал жуулчлалын салбарын стратеги төлөвлөлтийн зарим асуудалд, Монголын аялал жуулчлалын салбарт маркетингийн нэгдсэн сүлжээг нэвтрүүлэх боломжийн судалгаа Динозаврын музей байгуулах асуудалд, Монгол орны спорт аялал жуулчлалын хөгжлийн тойм, Өртөөний төрөл, зохион байгуулалт, Монголын эвентүүдэд хийсэн судалгааны үр дүнгээс, Хөх хотруу хийж буй монгол улсын иргэдийн эрүүл мэндийн аялал жуулчлалын өнөөгийн байдал, Казахуудын бүргэдээр ан хийх уламжлал, Ан агнуурын аялал жуулчлалыг зохистой хөгжүүлэх асуудалд, Адал явдалт спорт аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх боломж Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн аялал жуулчлалыг төлөвлөх асуудалд, Богдхан уулын дархан цаазат газар трекреацийн үнэлгээ хийсэн судалгааны дүнгээс, Ecological solution of the accommodation, Нэвтрэх амрагч, аялагчдын статистик мэдээллийг болосронгуй болгох нь, Монгол орны жуулчны баазуудын байгаль орчинд үзүүлэх нөлөө | ||
520 | _aNULL | ||
653 | _aаялал жуулчлал аялал жуулчлал судлал эрдэм шинжилгээ | ||
700 | _a0 | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c13489 _d13489 |