000 | 00684nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200409200409b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
020 | _c39999 | ||
035 | _a17967 | ||
040 | _cMNUAC | ||
041 | _amon | ||
082 |
_221 _a912.517 М 962 _b0 |
||
100 | _a0 | ||
245 | 0 |
_aМонгол улсын авто замын атлас _bМасштаб 1:5 000 000 _cРед. Н.Орших |
|
250 | _a0 | ||
260 |
_aУБ _bМон судар _c2013 |
||
300 |
_a0 _b0 _cМасштаб 1:5 000 000 |
||
490 | _v0 | ||
500 | _a0 | ||
504 | _a0 | ||
505 | _a0 | ||
520 | _aNULL | ||
653 | _aгазрын зураг авто зам | ||
700 | _a0 | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c13239 _d13239 |