000 | 00602nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c12000 _d12000 |
||
003 | MN-UlUAC | ||
005 | 20200429145505.0 | ||
008 | 200409200409b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
020 | _c640 | ||
035 | _a3062 | ||
040 | _cMNUAC | ||
041 | _amon | ||
082 |
_221 _a894.23 _bЖ 24 |
||
100 | _a0 | ||
245 | 0 |
_aЖангарын туульс _b0 _c0 |
|
250 | _a0 | ||
260 |
_aУБ _bШУАХҮ _c1968 |
||
300 |
_a190х. _b0 _c0 |
||
490 | _v0 | ||
500 | _a0 | ||
504 | _a0 | ||
505 | _a0 | ||
520 | _aNULL | ||
653 | _aжангар | ||
700 | _a0 | ||
942 |
_2ddc _cBK |