000 | 01870nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200409200409b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
020 | _c2000 | ||
035 | _a14918 | ||
040 | _cMNUAC | ||
041 | _a0 | ||
082 |
_221 _a808.5 О-63 _b0 |
||
100 | _a0 | ||
245 | 0 |
_aОюутны эрдэм шинжилгээний бага хурлын илтгэлээс _b0 _c0 |
|
250 | _a0 | ||
260 |
_aУБ _b0 _c2000 |
||
300 |
_a33 х. _b0 _c0 |
||
490 | _v0 | ||
500 | _a1999-2000 оны хичээлийн жилд болсон оюутнуудын эрдэм шинжилгээний бага хурлын материалыг нэгтгэсэн байна. Хошин шог дууны дүрслэлийн онцлог Музейн боловсон хүчний асуудал Монголын аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүний эрэлт нийлүүлэлтийн харьцаа Хэвлэлийн өнгө Монголын музейн хөгжил Соёл урлагийн хөгжлийн тулгамдсан асуудал | ||
504 | _a0 | ||
505 | _a0 | ||
520 | _a1999-2000 оны хичээлийн жилд болсон оюутнуудын эрдэм шинжилгээний бага хурлын материалыг нэгтгэсэн байна. | Хошин шог дууны дүрслэлийн онцлог Музейн боловсон хүчний асуудал Монголын аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүний эрэлт нийлүүлэлтийн харьцаа Хэвлэлийн өнгө Монголын музейн хөгжил Соёл урлагийн хөгжлийн тулгамдсан асуудал | ||
653 | _aИлтгэл Оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурлын илтгэлээс | ||
700 | _a0 | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c10410 _d10410 |